?
 
        關(guān)于化州市林塵中學(xué)沿街商鋪五年租賃使用權(quán)的拍賣公告
受委托,定于2021年7月30日上午10時(shí)正至上午11時(shí)正(延時(shí)除外)在中拍平臺(https://paimai.caa123.org.cn/)公開拍賣:化州市林塵中學(xué)位于化州市林塵圩的五十九間國有商鋪(其中A1、A2、A3合并為一宗標(biāo)的,共五十七宗標(biāo)的)的五年租賃使用權(quán)(詳情請見清單)。
標(biāo)的按現(xiàn)狀和現(xiàn)有手續(xù)拍賣,有意競買者請將保證金劃入開戶行:中國農(nóng)業(yè)銀行化州民主支行,賬號:44574401040004943,戶名:化州市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司。保證金須于2021年7月27日下午17時(shí)30分前到賬,保證金匯款人名稱須與競買人名稱一致。競買人必須在2021年7月28日下午17時(shí)前與我公司聯(lián)系辦理網(wǎng)絡(luò)拍賣手續(xù)方可參加競買。
標(biāo)的展示時(shí)間:2021年7月20、21日。
標(biāo)的展示地點(diǎn):廣東省化州市林塵鎮(zhèn)林塵中學(xué)標(biāo)的物所在地。
詳情可登陸:本公司公眾號(hzmxpm),聯(lián)系電話:本公司0668-7390238、化州市林塵中學(xué)0668-7790535、化州市國有資產(chǎn)管理中心0668-7352007。
備注:一、出租的資產(chǎn)未經(jīng)同意,承租方不得擅自轉(zhuǎn)租。資產(chǎn)租期為五年,租金每年按十二個(gè)月計(jì)算,第二年的租金在上一年租金的基礎(chǔ)上遞增5%,以此類推。租金按季度繳交,在每個(gè)季度的前10天繳清該季度的足額租金。
二、原租戶行使優(yōu)先承租權(quán)的,須于7月20日前持有關(guān)證明文件到化州市林塵中學(xué)申報(bào)辦理手續(xù)。
三、買受人除按合同約定支付標(biāo)的成交價(jià)款外,并應(yīng)支付以下兩項(xiàng)費(fèi)用:1、按成交的五年租賃期限總租金額的1.4%的標(biāo)準(zhǔn)向拍賣人支付拍賣傭金;2、按系統(tǒng)成交價(jià)的1.5‰向中拍平臺支付平臺使用費(fèi)。
茂名市明信拍賣有限公司
2021年7月6日
化州市林塵中學(xué)名下五十九間國有商鋪?zhàn)赓U使用權(quán)拍賣清單 1/6 (坐落:廣東省化州市林塵鎮(zhèn)林塵圩)
| 序號 | 商 鋪 編 號 | 所 在 樓 層 | 建 筑 面 積 | 起拍價(jià)(月租金) | 保 證 金 | 備 注 | 
| 1 | G1 | 首層 | 113.96平方米 | 4558元 | 20000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 
| 2 | G2 | 首層 | 55.66平方米 | 2226元 | 10000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 
| 3 | G3 | 首層 | 22.75平方米 | 910元 | 3000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 
| 4 | G4 | 首層 | 29.43平方米 | 1177元 | 5000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 
| 5 | G5 | 首層 | 16.40平方米 | 656元 | 3000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 
| 6 | A1 | 首層 | 96.56平方米 | 4828元 | 20000元 | 單價(jià):50元/㎡ | 
| A2 | ||||||
| A3 | ||||||
| 7 | A4 | 首層 | 46.56平方米 | 2328元 | 10000元 | 單價(jià):50元/㎡ | 
| 8 | A5 | 首層 | 48.00平方米 | 2400元 | 10000元 | 單價(jià):50元/㎡ | 
化州市林塵中學(xué)名下五十九間國有商鋪?zhàn)赓U使用權(quán)拍賣清單 2/6 (坐落:廣東省化州市林塵鎮(zhèn)林塵圩)
| 序號 | 商 鋪 編 號 | 所 在 樓 層 | 建 筑 面 積 | 起拍價(jià)(月租金) | 保 證 金 | 備 注 | 
| 9 | A6 | 首層 | 46.56平方米 | 2328元 | 10000元 | 單價(jià):50元/㎡ | 
| 10 | A7 | 首層 | 48.00平方米 | 2400元 | 10000元 | 單價(jià):50元/㎡ | 
| 11 | A8 | 首層 | 98.40平方米 | 4920元 | 20000元 | 單價(jià):50元/㎡ | 
| 12 | B1 | 首層 | 21.30平方米 | 1278元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 13 | B2 | 首層 | 21.30平方米 | 1278元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 14 | B3 | 首層 | 23.80平方米 | 1428元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 15 | B4 | 首層 | 23.80平方米 | 1428元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 16 | B5 | 首層 | 21.30平方米 | 1278元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 17 | B6 | 首層 | 42.60平方米 | 2556元 | 10000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 18 | B7 | 首層 | 21.30平方米 | 1278元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
化州市林塵中學(xué)名下五十九間國有商鋪?zhàn)赓U使用權(quán)拍賣清單 3/6 (坐落:廣東省化州市林塵鎮(zhèn)林塵圩)
| 序號 | 商 鋪 編 號 | 所 在 樓 層 | 建 筑 面 積 | 起拍價(jià)(月租金) | 保 證 金 | 備 注 | 
| 19 | B8 | 首層 | 23.80平方米 | 1428元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 20 | B9 | 首層 | 23.80平方米 | 1428元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 21 | B10 | 首層 | 21.30平方米 | 1278元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 22 | B11 | 首層 | 21.30平方米 | 1278元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 23 | C1 | 首層 | 21.30平方米 | 1278元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 24 | C2 | 首層 | 21.30平方米 | 1278元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 25 | C3 | 首層 | 23.80平方米 | 1428元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 26 | C4 | 首層 | 23.80平方米 | 1428元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 27 | C5 | 首層 | 21.30平方米 | 1278元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 28 | C6 | 首層 | 21.30平方米 | 1278元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
化州市林塵中學(xué)名下五十九間國有商鋪?zhàn)赓U使用權(quán)拍賣清單 4/6 (坐落:廣東省化州市林塵鎮(zhèn)林塵圩)
| 序號 | 商 鋪 編 號 | 所 在 樓 層 | 建 筑 面 積 | 起拍價(jià)(月租金) | 保 證 金 | 備 注 | 
| 29 | C7 | 首層 | 21.30平方米 | 1278元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 30 | C8 | 首層 | 21.30平方米 | 1278元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 31 | C9 | 首層 | 23.80平方米 | 1428元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 32 | C10 | 首層 | 23.80平方米 | 1428元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 33 | C11 | 首層 | 21.30平方米 | 1278元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 34 | C12 | 首層 | 21.30平方米 | 1278元 | 5000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 35 | D1 | 首層 | 123.80平方米 | 7428元 | 25000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 36 | D2 | 首層 | 29.87平方米 | 1792元 | 10000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 37 | D3 | 首層 | 67.60平方米 | 4056元 | 20000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 38 | D4 | 首層 | 31.30平方米 | 1878元 | 10000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
化州市林塵中學(xué)名下五十九間國有商鋪?zhàn)赓U使用權(quán)拍賣清單 5/6 (坐落:廣東省化州市林塵鎮(zhèn)林塵圩)
| 序號 | 商 鋪 編 號 | 所 在 樓 層 | 建 筑 面 積 | 起拍價(jià)(月租金) | 保 證 金 | 備 注 | 
| 39 | D5 | 首層 | 64.20平方米 | 3852元 | 15000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 40 | D6 | 首層 | 64.20平方米 | 3852元 | 15000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 41 | D7 | 首層 | 31.30平方米 | 1878元 | 10000元 | 單價(jià):60元/㎡ | 
| 42 | E1 | 首層 | 13.20平方米 | 528元 | 3000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 
| 43 | E2 | 首層 | 60.70平方米 | 2428元 | 10000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 
| 44 | E3 | 首層 | 62.50平方米 | 2500元 | 10000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 
| 45 | E4 | 首層 | 31.20平方米 | 1248元 | 5000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 
| 46 | E5 | 首層 | 31.20平方米 | 1248元 | 5000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 
| 47 | E6 | 首層 | 62.50平方米 | 2500元 | 10000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 
| 48 | E7 | 首層 | 62.50平方米 | 2500元 | 10000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 
化州市林塵中學(xué)名下五十九間國有商鋪?zhàn)赓U使用權(quán)拍賣清單 6/6 (坐落:廣東省化州市林塵鎮(zhèn)林塵圩)
| 序號 | 商 鋪 編 號 | 所 在 樓 層 | 建 筑 面 積 | 起拍價(jià)(月租金) | 保 證 金 | 備 注 | 
| 49 | E8 | 首層 | 29.90平方米 | 1196元 | 5000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 
| 50 | E9 | 首層 | 31.20平方米 | 1248元 | 5000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 
| 51 | E10 | 首層 | 30.30平方米 | 1212元 | 5000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 
| 52 | E11 | 首層 | 30.30平方米 | 1212元 | 5000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 
| 53 | F1 | 首層 | 27.20平方米 | 1088元 | 5000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 
| 54 | F2 | 首層 | 62.00平方米 | 2480元 | 10000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 
| 55 | F3 | 首層 | 62.00平方米 | 2480元 | 10000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 
| 56 | F4 | 首層 | 62.00平方米 | 2480元 | 10000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 
| 57 | F5 | 首層 | 62.00平方米 | 2480元 | 10000元 | 單價(jià):40元/㎡ | 


